на главную Для работы с черновиками опросных листов: Имя пользователя: пароль: Забыли пароль?    
 
Карта сайта КОМПАНИЯ НАСОСЫ УПЛОТНЕНИЯ МУФТЫ ИНФОРМАЦИЯ ПОИСК icq

489417724

Вызов консультанта
  КОМПАНИЯ
  НАСОСЫ
Поиск насосов
Спецпредложение
Пищевые насосы
Химические насосы
Нефтяные насосы
Насосы для воды
Насосы по отраслям
Насосы Husky
Опросный лист
Насосы ЭНА
  УПЛОТНЕНИЯ
John Crane
Пищевые
Химические
Нефтяные
Для бензина
Для воды
Для бумажной массы
Уплотнения для мешалок
Для подшипников ProTech
Уплотнения стандарта API
Инструкция по монтажу
Опросный лист
  МУФТЫ
Муфты механические
Опросный лист
Подбор муфт
  ИНФОРМАЦИЯ
Поиск насоса по марке (нажмите сюда)

или

по параметрам (заполните поля формы и нажмите "Искать"):
Подача
Напор (Давление)
 

Насосы для пищевой промышленности

Пищевые жидкости: вода, спирт, соки, молоко, кефир, йогурты, сметана, творог, масло, майонез, кетчуп, тесто, жидкий шоколад, джем, соки с мякотью, подсолнечное масло, сусло, сырное зерно, затор, барда

Температура от -40 до +200° C
Плотность до 2,0 г/см3
Вязкость до 50 000 сСт
Внешняя утечка через торцовое уплотнение – не более 0,1 см3/ч

Материал проточной части - нержавеющая сталь, разрешенная в пищевой промышленности. Гигиенический сертификат

Группа вязкости жидкости Значение вязкости сП(сСт) Жидкости пищевые
Малой вязкости υ ≤ 50 вода, спирт, соки, молоко, пиво
Средней вязкости 50 < υ ≥ 1000 сливки, подсолнечное масло, кефир, йогурты, сахарный сироп средней концентрации, соки с мякотью, варенье
Вязкие 1000 < υ ≥ 5000 сметана, творог, йогурт, кефир, масло, майонез, кетчуп, сусло, сырное зерно, затор, барда, мед, фруктовое пюре, жидкий мясной фарш, паштет
Высоковязкие υ > 5000 тесто, жидкий шоколад, джем, патока, сгущенное молоко, концентраты соков, сахарный сироп высокой концентрации

 

Условное обозначение Конструкция Подача (м3/ч) Напор (м) Высота само- всасывания (м) Частота вращения (об/мин) Мощность электро-двигателя (кВт) Вязкость перекачиваемой жидкости Температура min/max (°С)
ОНЦ 0,5/10К-0,37/2 центробежный 0.1 - 1.5 10 - 3 - 2900 0.37 малой и средней вязкости -20 +200
ОНЦ 1/15К–0,55/2 центробежный 0.1 - 2 18 - 5 - 2900 0.55 малой и средней вязкости -20 +200
ОНЦ 1,5/20К–0,75/2 центробежный 1 - 3 25 - 18 - 2900 0.75 малой и средней вязкости -20 +200
ОНЦ 3,5/10К-0,55/2 центробежный 1.5 - 6.5 10 - 3 - 2900 0.55 малой и средней вязкости -20 +200
ОНЦ 3,5/20К–0,75/2 центробежный 2 - 6 25 - 17 - 2900 0.75 малой и средней вязкости -20 +200
ОНЦ 6,3/10К-0,75/2 центробежный 3 - 15 11 - 3 - 2900 0.75 малой и средней вязкости -20 +200
ОНЦ 6,3/20К–1,5/2 центробежный 4 - 10 25 - 16 - 2900 1.5 малой и средней вязкости -20 +200
ОНЦ 6,3/30К–2,2/2 центробежный 4 - 12 35 - 20 - 2900 2.2 малой и средней вязкости -20 +200
ОНЦ 6,3/50К–5,5/2 центробежный 4 - 10 55 - 47 - 2900 5.5 малой и средней вязкости -20 +200
ОНЦ 12,5/10К-1,1/2 центробежный 5 - 25 11 - 3 - 2900 1.1 малой и средней вязкости -20 +200
ОНЦ 12,5/20К–1,5/2 центробежный 8 - 16 24 - 15 - 2900 1.5 малой и средней вязкости -20 +200
ОНЦ 12,5/30К–3/2 центробежный 8 - 18 35 - 22 - 2900 3 малой и средней вязкости -20 +200
ОНЦ 12,5/50К–5,5/2 центробежный 8 - 16 55 - 45 - 2900 5.5 малой и средней вязкости -20 +200
ОНЦ 20/20К–3/2 центробежный 10 - 26 24 - 15 - 2900 3 малой и средней вязкости -20 +200
ОНЦ 25/10К-2,2/2 центробежный 11 - 35 11 - 3 - 2900 2.2 малой и средней вязкости -20 +200
ОНЦ 25/30К–5,5/2 центробежный 14 - 32 35 - 24 - 2900 5.5 малой и средней вязкости -20 +200
ОНЦ 25/50К–7,5/2 центробежный 14 - 32 53 - 38 - 2900 7.5 малой и средней вязкости -20 +200
ОНЦ 50/10К-3/2 центробежный 15 - 60 11 - 3 - 2900 3 малой и средней вязкости -20 +200
ОНЦ 50/15К-5,5/2 центробежный 25 - 60 15 - 10 - 2900 5.5 малой и средней вязкости -20 +200
ОНЦ 50/30К–7,5/2 центробежный 25 - 60 35 - 22 - 2900 7.5 малой и средней вязкости -20 +200
ОНЦ 50/50К-11/2 центробежный 25 - 60 53 - 41 - 2900 11 малой и средней вязкости -20 +200
ОНЦ 80/20К–11/2 центробежный 50 - 90 32 - 12 - 2900 11 малой и средней вязкости -20 +200
ОНЦ 80/30К-15/2 центробежный 50 - 90 37 - 28 - 2900 15 малой и средней вязкости -20 +200
ОНЦ 100/30К-18,5/2 центробежный 80 - 110 35 - 20 - 2900 18.5 малой и средней вязкости -20 +200
ОНЦ 100/50К-30/2 центробежный 80 - 110 51 - 33 - 2900 30 малой и средней вязкости -20 +200
Условное обозначение Конструкция Подача (м3/ч) Напор (м) Высота само- всасывания (м) Частота вращения (об/мин) Мощность электро-двигателя (кВт) Вязкость перекачиваемой жидкости Температура min/max (°С)
ОНЛ 50-50-150К–1,1/4 динамический ламинарный насос 0.5 - 20 8 - 2 - 1450 1.1 малой и средней вязкости, вязкие, высоковязкие -20 +190
ОНЛ 65-50-200К–2,2/4 динамический ламинарный насос 0.5 - 25 10 - 4 - 1450 2.2 малой и средней вязкости, вязкие, высоковязкие -20 +190
ОНЛ 65-50-250К–4/4 динамический ламинарный насос 0.5 - 50 10 - 4 - 1450 4 малой и средней вязкости, вязкие, высоковязкие -20 +190
ОНЛ 50-50-150К–3/2 динамический ламинарный насос 2 - 20 22 - 11 - 2900 3 малой и средней вязкости, вязкие, высоковязкие -20 +190
ОНЛ 50-50-150К-5,5/2 динамический ламинарный насос 2 - 20 22 - 11 - 2900 5.5 малой и средней вязкости, вязкие, высоковязкие -20 +190
ОНЛ 65-50-200К–5,5/2 динамический ламинарный насос 8 - 25 30 - 20 - 2900 5.5 малой и средней вязкости, вязкие, высоковязкие -20 +190
ОНЛ 65-50-200К–7,5/2 динамический ламинарный насос 8 - 25 30 - 20 - 2900 7.5 малой и средней вязкости, вязкие, высоковязкие -20 +300
ОНЛ 80-50-200К–11/2 динамический ламинарный насос 10 - 40 25 - 10 - 2900 11 малой и средней вязкости, вязкие, высоковязкие -20 +190
ОНЛ 80-50-250К–11/2 динамический ламинарный насос 10 - 50 50 - 10 - 2900 11 малой и средней вязкости, вязкие, высоковязкие -20 +190
ОНЛ 80-80-250К–15/2 динамический ламинарный насос 20 - 70 50 - 8 - 2900 15 малой и средней вязкости, вязкие, высоковязкие -20 +250
ОНЛ 100-100-350К–18,5/4 динамический ламинарный насос 50 - 120 27 - 20 - 1450 18.5 малой и средней вязкости, вязкие, высоковязкие -20 +190
ОНЛ 150-125-500К–55/4 динамический ламинарный насос 60 - 200 50 - 20 - 1450 55 малой и средней вязкости, вязкие, высоковязкие -20 +190
Условное обозначение Конструкция Подача (м3/ч) Напор (м) Высота само- всасывания (м) Частота вращения (об/мин) Мощность электро-двигателя (кВт) Вязкость перекачиваемой жидкости Температура min/max (°С)
ОНЦс 6,3/20К-1,5/2 центробежный самовсасывающий насос 4 - 10 18 - 22 8 2900 1.5 малой и средней вязкости 0 +-40
ОНЦс 6,3/32К-3/2 центробежный самовсасывающий насос 4 - 10 25 - 32 8 2900 3 малой и средней вязкости -40 +120
ОНЦс 6,3/25К–2,2/2 центробежный самовсасывающий насос 4 - 10 30 - 23 8 2900 2.2 малой и средней вязкости -20 +135
ОНЦс 6,3/50К–5,5/2 центробежный самовсасывающий насос 4 - 10 55 - 47 8 2900 5.5 малой и средней вязкости -20 +135
ОНЦс 12,5/25К–3/2 центробежный самовсасывающий насос 8 - 16 30 - 22 7 2900 3 малой и средней вязкости -20 +135
ОНЦс 12,5/50К–5,5/2 центробежный самовсасывающий насос 8 - 16 55 - 45 7 2900 5.5 малой и средней вязкости -20 +135
ОНЦс 25/25К–5,5/2 центробежный самовсасывающий насос 14 - 32 28 - 18 7 2900 5.5 малой и средней вязкости -40 +135
ОНЦс 25/50К–7,5/2 центробежный самовсасывающий насос 14 - 32 53 - 38 7 2900 7.5 малой и средней вязкости -20 +135
ОНЦс 35/25К–7,5/2 центробежный самовсасывающий насос 20 - 45 26 - 15 7 2900 7.5 малой и средней вязкости -40 +135
ОНЦс 50/25К–7,5/2 центробежный самовсасывающий насос 30 - 65 28 - 18 7 2900 7.5 малой и средней вязкости -20 +135
ОНЦс 80/20К–11/2 центробежный самовсасывающий насос 60 - 80 25 - 20 6 2900 11 малой и средней вязкости -20 +135
Условное обозначение Конструкция Подача (м3/ч) Напор (м) Высота само- всасывания (м) Частота вращения (об/мин) Мощность электро-двигателя (кВт) Вязкость перекачиваемой жидкости Температура min/max (°С)
ВКс 3/5К-1,5/4 вихревой самовсасывающий 0 - 3 5 - 0 6 1450 1.5 малой и средней вязкости -20 +200
ВКс 12,5/7К-3/6 вихревой самовсасывающий 0 - 12.5 7 - 0 7 960 3 малой и средней вязкости -20 +200
ВКс 1/7К-1,5/4 вихревой самовсасывающий 0 - 1 7 - 0 6 1450 1.5 малой и средней вязкости -20 +200
ВКс 6,3/15К-2,2/2 вихревой самовсасывающий 0 - 6.3 15 - 0 6 2900 2.2 малой и средней вязкости -20 +200
ВКс 20/15К-5,5/4 вихревой самовсасывающий 0 - 20 15 - 0 7 1450 5.5 малой и средней вязкости -20 +200
ВКс 12,5/20К-7,5/4 вихревой самовсасывающий 0 - 12.5 20 - 0 7 1450 7.5 малой и средней вязкости -20 +200
ВКс 25/20К-7,5/4 вихревой самовсасывающий 0 - 25 20 - 0 6 1450 7 малой и средней вязкости -20 +250
ВКс 6,3/25К-7,5/4 вихревой самовсасывающий 0 - 6.3 25 - 0 7 1450 7.5 малой и средней вязкости -20 +200
Условное обозначение Конструкция Подача (м3/ч) Напор (м) Высота само- всасывания (м) Частота вращения (об/мин) Мощность электро-двигателя (кВт) Вязкость перекачиваемой жидкости Температура min/max (°С)
ВК 0,25/4К-0,37/4 вихревой 0.1 - 0.25 4 - 2.5 - 1450 0.37 малой и средней вязкости -20 +135
ВКc 0,25/4К-0,37/4 вихревой 0.1 - 0.25 4 - 0 1 1450 0.37 малой и средней вязкости -20 +135
ВК 0,5/16К-0,55/2 вихревой 0.1 - 0.5 16 - 0 - 2900 0.55 малой и средней вязкости -20 +135
ВКс 0,5/16К-0,55/2 вихревой 0.1 - 0.5 16 - 0 2 2900 0.55 малой и средней вязкости -20 +135
Условное обозначение Конструкция Подача (м3/ч) Напор (м) Высота само- всасывания (м) Частота вращения (об/мин) Мощность электро-двигателя (кВт) Вязкость перекачиваемой жидкости Температура min/max (°С)
ОНР 2/10K-0,37/8 роторный самовсасывающий 0.1 - 3 12 - 0 4 725 0.37 малой и средней вязкости, вязкие -20 +105
ОНР 3/10К-0,55/6 роторный самовсасывающий 0.1 - 4 12 - 0 4 960 0.55 малой и средней вязкости, вязкие -20 +105
ОНР 5/10К-0,75/4 роторный самовсасывающий 0.1 - 5 12 - 0 4 1450 0.75 малой и средней вязкости, вязкие -20 +105
ОНР 9/16К-2,2/8 роторный самовсасывающий 0.1 - 10 16 - 0 4 725 2.2 малой и средней вязкости, вязкие -20 +105
ОНР 12/16К-3/6 роторный самовсасывающий 0.1 - 15 16 - 0 4 960 3 малой и средней вязкости, вязкие -20 +105
ОНР 16/16К-5,5/4 роторный самовсасывающий 0.1 - 20 16 - 0 4 1450 5.5 малой и средней вязкости, вязкие -20 +105
Условное обозначение Конструкция Подача (м3/ч) Напор (м) Высота само- всасывания (м) Частота вращения (об/мин) Мощность электро-двигателя (кВт) Вязкость перекачиваемой жидкости Температура min/max (°С)
3М 32-125/1,1 центробежный насос 6 - 20 21 - 13 - 2900 1.1 малой вязкости -20 +110
3М 32-160/1,5 центробежный насос 6 - 20 28 - 17 - 2900 1.5 малой вязкости -20 +110
3М 32-160/2,2 центробежный насос 6 - 20 35 - 25 - 2900 2.2 малой вязкости -20 +110
3М 32-200/3,0 центробежный насос 6 - 20 42 - 29 - 2900 3 малой вязкости -20 +110
3М 32-200/4,0 центробежный насос 6 - 20 53 - 40 - 2900 4 малой вязкости -20 +110
3М 32-200/5,5 центробежный насос 6 - 20 69 - 56 - 2900 5.5 малой вязкости -20 +110
3М 40-125/1,5 центробежный насос 12 - 42 18 - 6 - 2900 1.5 малой вязкости -20 +110
3М 40-125/2,2 центробежный насос 12 - 42 26 - 13 - 2900 2.2 малой вязкости -20 +110
3М 40-160/3,0 центробежный насос 12 - 42 30 - 17 - 2900 3 малой вязкости -20 +110
3М 40-160/4,0 центробежный насос 12 - 42 38 - 25 - 2900 4 малой вязкости -20 +110
3М 40-200/5,5 центробежный насос 12 - 42 46 - 33 - 2900 5.5 малой вязкости -20 +110
3М 40-200/7,5 центробежный насос 12 - 42 56 - 45 - 2900 7.5 малой вязкости -20 +110
3М 40-200/11 центробежный насос 12 - 42 71 - 58 - 2900 11 малой вязкости -20 +110
3М 50-125/2,2 центробежный насос 24 - 60 17 - 8 - 2900 2.2 малой вязкости -20 +110
3М 50-125/3,0 центробежный насос 24 - 72 20 - 8 - 2900 3 малой вязкости -20 +110
3М 50-125/4,0 центробежный насос 24 - 72 26 - 14 - 2900 4 малой вязкости -20 +110
3М 50-160/5,5 центробежный насос 24 - 72 31 - 18 - 2900 5.5 малой вязкости -20 +110
3М 50-160/7,5 центробежный насос 24 - 72 39 - 26 - 2900 7.5 малой вязкости -20 +110
3М 50-200/9,2 центробежный насос 30 - 72 50 - 34 - 2900 9.2 малой вязкости -20 +110
3М 50-200/11 центробежный насос 30 - 72 56 - 42 - 2900 11 малой вязкости -20 +110
3М 50-200/15 центробежный насос 30 - 72 70 - 57 - 2900 15 малой вязкости -20 +110
3М 65-125/4 центробежный насос 36 - 108 20 - 7 - 2900 4 малой вязкости -10 +110
3М 65-125/5,5 центробежный насос 36 - 114 25 - 10 - 2900 5.5 малой и средней вязкости -40 +110
3М 65-125/7,5 центробежный насос 36 - 120 30 - 14 - 2900 7.5 малой и средней вязкости -40 +110
3М 65-160/7,5 центробежный насос 42 - 120 30 - 14 - 2900 7.5 малой и средней вязкости -40 +110
3М 65-160К-9,2/2 центробежный насос 42 - 120 34 - 17 - 2900 9.2 малой и средней вязкости -40 +150
3М 65-160/11 центробежный насос 42 - 132 38 - 20 - 2900 11 малой вязкости -40 +110
3М 65-160/15 центробежный насос 42 - 132 45 - 27 - 2900 15 малой и средней вязкости -40 +110
3М 65-200/15 центробежный насос 42 - 132 51 - 28 - 2900 15 малой и средней вязкости -40 +110
3М 65-200К-18,5/2 центробежный насос 42 - 132 60 - 36 - 2900 18.5 малой и средней вязкости -40 +150
3М 65-200/22 центробежный насос 42 - 132 65 - 45 - 2900 22 малой и средней вязкости -40 +110
Условное обозначение Конструкция Подача (м3/ч) Давление нагнетания максимальное (кг/см2) Высота само- всасывания (м) Частота вращения (об/мин) Мощность электро-двигателя (кВт) Вязкость перекачиваемой жидкости Температура min/max (°С)
НМШ2 40-1,6/16 шестеренный насос 1.4 - 1.6 16 5 1450 1.5 малой и средней вязкости, вязкие -20 +80
НМШ5 25-4,0/4 шестеренный насос 3.6 - 4 4 5 1450 2.5 малой и средней вязкости, вязкие -20 +80
НМШ5 25-4,0/10 шестеренный насос 3.6 - 4 10 5 1450 4 малой и средней вязкости, вязкие -20 +80
НМШ5 25-4,0/25 шестеренный насос 3.6 - 4 25 5 1450 5.5 малой и средней вязкости, вязкие -20 +80
НМШ8 25-6,3/2,5 шестеренный насос 5.6 - 6.3 2.5 5 1450 2.2 малой и средней вязкости, вязкие -20 +80
НМШ8 25-6,3/10 шестеренный насос 5.6 - 6.3 10 5 1450 5.5 малой и средней вязкости, вязкие -20 +80
НМШ8 25-6,3/25 шестеренный насос 5.6 - 6.3 25 5 1450 7.5 малой и средней вязкости, вязкие -20 +80
Условное обозначение Конструкция Подача (л/ч) Давление нагнетания максимальное (кг/см2) Высота само- всасывания (м) Частота вращения (об/мин) Мощность электро-двигателя (кВт) Вязкость перекачиваемой жидкости Температура min/max (°С)
НД 1,6/63 плунжерный (насос-дозатор) 0.4 - 1.6 63 3 1450 0.25 малой и средней вязкости -15 +200
НД 1,0-10/100 плунжерный (насос-дозатор) 2.5 - 10 100 3 1450 0.25 малой и средней вязкости -15 +200
НД 2,5-10/400 плунжерный (насос-дозатор) 2.5 - 10 400 3 1450 0.55 малой и средней вязкости -15 +200
НД 1,0-16/63 плунжерный (насос-дозатор) 4 - 16 63 3 1450 0.25 малой и средней вязкости -15 +200
НД 2,5-16/250 плунжерный (насос-дозатор) 4 - 16 250 3 1450 0.55 малой и средней вязкости -15 +200
НД 1,0-25/40 плунжерный (насос-дозатор) 9 - 25 40 3 1450 0.25 малой и средней вязкости -15 +200
НД 2,5-25/160 плунжерный (насос-дозатор) 9 - 25 160 3 1450 0.55 малой и средней вязкости -15 +200
НД 2,5-25/250 плунжерный (насос-дозатор) 9 - 25 250 3 1450 0.55 малой и средней вязкости -15 +200
НД 2,5-25/400 плунжерный (насос-дозатор) 9 - 25 400 3 1450 2.2 малой и средней вязкости -15 +200
НД 1,0-40/25 плунжерный (насос-дозатор) 10 - 40 25 3 1450 0.25 малой и средней вязкости -15 +200
НД 2,5-40/100 плунжерный (насос-дозатор) 10 - 40 100 3 1450 0.55 малой и средней вязкости -15 +200
НД 2,5-40/160 плунжерный (насос-дозатор) 10 - 40 160 3 1450 0.55 малой и средней вязкости -15 +200
НД 1,0-63/16 плунжерный (насос-дозатор) 16 - 63 16 3 1450 0.25 малой и средней вязкости -15 +200
НД 2,5-63/63 плунжерный (насос-дозатор) 16 - 63 63 3 1450 0.55 малой и средней вязкости -15 +200
НД 2,5-63/100 плунжерный (насос-дозатор) 16 - 63 100 3 1450 0.55 малой и средней вязкости -15 +200
НД 1,0-100/10 плунжерный (насос-дозатор) 25 - 100 10 3 1450 0.25 малой и средней вязкости -15 +200
НД 2,5-100/40 плунжерный (насос-дозатор) 25 - 100 40 3 1450 0.55 малой и средней вязкости -15 +200
НД 2,5-100/63 плунжерный (насос-дозатор) 25 - 100 63 3 1450 0.55 малой и средней вязкости -15 +200
НД 2,5-160/25 плунжерный (насос-дозатор) 40 - 160 25 3 1450 0.55 малой и средней вязкости -15 +200
НД 2,5-250/16 плунжерный (насос-дозатор) 63 - 250 16 3 1450 0.55 малой и средней вязкости -15 +200
НД 2,5-400/10 плунжерный (насос-дозатор) 100 - 400 10 3 1450 1.1 малой и средней вязкости -15 +200
НД 2,5-630/10 плунжерный (насос-дозатор) 160 - 630 10 3 1450 2.2 малой и средней вязкости -15 +200
НД 2,5-630/16 плунжерный (насос-дозатор) 160 - 630 16 3 1450 2.2 малой и средней вязкости -15 +200
НД 2,5-1000/10 плунжерный (насос-дозатор) 250 - 1000 10 3 1450 2.2 малой и средней вязкости -15 +200

Опросный лист для подбора насосов.

125057, Москва, Ленинградский пр-т, 57 | info@pumps-seals.ru |
тел/факс (499)158-6395, 158-6300, 157-2564 | (495) 727-2711
Яндекс.Метрика