на главную Для работы с черновиками опросных листов: Имя пользователя: пароль: Забыли пароль?    
 
Карта сайта КОМПАНИЯ НАСОСЫ УПЛОТНЕНИЯ МУФТЫ ИНФОРМАЦИЯ ПОИСК icq

489417724

Вызов консультанта
  КОМПАНИЯ
  НАСОСЫ
Поиск насосов
Спецпредложение
Пищевые насосы
Химические насосы
Нефтяные насосы
Насосы для воды
Насосы по отраслям
Насосы Husky
Опросный лист
Насосы ЭНА
  УПЛОТНЕНИЯ
John Crane
Пищевые
Химические
Нефтяные
Для бензина
Для воды
Для бумажной массы
Уплотнения для мешалок
Для подшипников ProTech
Уплотнения стандарта API
Инструкция по монтажу
Опросный лист
  МУФТЫ
Муфты механические
Опросный лист
Подбор муфт
  ИНФОРМАЦИЯ
Насосы ЭНА

Насосы производства ОАО "ЭНА" (Щелковский насосный завод). Поставка специальных и серийный насосов в комплекте с уплотнениями и муфтами фирмы "Джон Крейн" (Англия)

Условное
обозначение
Описание Подача
3/ч)
Напор (м) Частота вращения (об/мин) Мощность электро-двигателя
(кВт)
Характеристика
перекачиваемой
жидкости

насос КМ Моноблочные центробежные насосы

КМ 40-25-160/2-5 консольный 6,3 32 2900 2,2 Холодная и горячая вода
КМ 40-32-180/2-5 консольный 10 45 2900 3 Холодная и горячая вода
КМ 50-32-200/2-5 консольный 12,5 50 2900 5,5 Холодная и горячая вода
КМ 50-32-125/2-5 консольный 12,5 20 2900 2,2 Холодная и горячая вода
КМ 65-50-125/2-5 консольный 25 20 2900 2,2 Холодная и горячая вода
КМ 65-50-160/2-5 консольный 25 32 2900 5,5 Холодная и горячая вода
КМ 80-50-200/2-5 консольный 50 50 2900 15 Холодная и горячая вода
КМ 80-65-160/2-5 консольный 50 32 2900 7,5 Холодная и горячая вода
КМ 100-65-200д/4-5 консольный 50 14 1450 4 Холодная и горячая вода
КМ 125-80-200/4-5 консольный 80 12,5 1450 5,5 Холодная и горячая вода
КМ 100-65-200/2-5 консольный 100 50 2900 30 Холодная и горячая вода
КМ 100-80-160/2-5 консольный 100 32 2900 15 Холодная и горячая вода
КМ 125-100-160/2-5 консольный 160 30 2900 22 Холодная и горячая вода

 насосы ККонсольные центробежные насосы

К 100-65-200/2-5 консольный 100 50 б/дв б/дв Холодная и горячая вода
К 100-65-250/2-5 консольный 100 80 б/дв б/дв Холодная и горячая вода
К 150-125-315/4-5 консольный 200 32 б/дв б/дв Холодная и горячая вода
К 200-150-250/4-5 консольный 315 20 б/дв б/дв Холодная и горячая вода
К 200-150-315/4-5 консольный 315 32 б/дв б/дв Холодная и горячая вода
К 65-40-250-СД-П консольный 25 80 2900 15 Холодная и горячая вода
К 80-50-250-СД-П консольный 50 80 2900 22 Холодная и горячая вода

 насосы КМЛ Моноблочные центробежные насосы инлайн ("в линию")

КМЛ 50-125/2-5

инлайн              "в линию"

12,5 20 2900 2,2 Холодная и горячая вода
КМЛ 65-125/2-5

инлайн              "в линию"

25 20 2900 2,2 Холодная и горячая вода
КМЛ 65-160/2-5

инлайн              "в линию"

25 32 2900 5,5 Холодная и горячая вода
КМЛ 80-160/2-5

инлайн              "в линию"

50 32 2900 7,5 Холодная и горячая вода
КМЛ 80-200/2-5

инлайн              "в линию"

60 45 2900 11 Холодная и горячая вода
КМЛ 100-160/2-5

инлайн              "в линию"

80 26 2900 11 Холодная и горячая вода

 насосы СМ Моноблочные центробежные насосы для сточных и фекальных вод

1СМ 32-20-125/2-М фекальные 3,15 20 2900 1,1 фекальные
1СМ 50-32-125/2-М фекальные 12,5 20 2900 2,2 фекальные
1СМ 65-50-160/2-М фекальные 25 30 2900 5,5 фекальные
1СМ 80-50-200/2-М фекальные 50 50 2900 22 фекальные
1СМ 100-65-200/2-М фекальные 100 50 2900 37 фекальные

 насос 1НВ Вертикальные полупогружные насосы для сточных и фекальных вод

1НВ-50/50-2,5-В-СД полупогружные 50 50 1450 30 фекальные
1НВ-50/50-3,0-В-СД полупогружные 50 50 1450 30 фекальные
1НВ-50/50-3,7-В-СД полупогружные 50 50 1450 30 фекальные

 Насосы АСВН, АСЦЛ Самовсасывающие насосы для топлива, растворителей и спирта

1АСВН-80АМ топливные 38 26 1450 11 топливные
1АСВН-80АМР(К) топливные 38 26 1450 11 топливные
1АСВН-80АМ топливные 38 26 1450 15 топливные
1АСВН-80АМР(К) топливные 38 26 1450 15 топливные
1АСВН-80АМ/6 топливные 20 12 960 5,5 топливные
1АСВН-80АМР(К)/6 топливные 20 12 960 5,5 топливные
1СВН-80АМ топливные 38 26 без/эл.дв. без/эл.дв. топливные
1СВН-80АМР(К) топливные 38 26 без/эл.дв. без/эл.дв. топливные
СВНГ-80А маг.муфта топливные 35 26 1450 11 топливные
1АСЦЛ-20/24Г топливные 32 54 1450 18,5 топливные
1АСЦЛ-20/24Г топливные 32 54 1450 22 топливные
1СЦЛ-20/24Г топливные 32 54 без/эл.дв. без/эл.дв. топливные
А1СЦН-75/70 топливные 75 70 2900 30 топливные
1СЦН-75/70 топливные 75 70 без/эл.дв. без/эл.дв. топливные
А1СЦН-90/80 топливные 90 80 2900 37 топливные
1СЦН-90/80 топливные 90 80 без/эл.дв. без/эл.дв. топливные

 насосы НВ 50/50 Полупогружные нефтяные насосы

НВ-50/50-2,5-В-СД-У2(3)

полупогружные, L=2,5 м

50 50 1450 18,5 нефтяные
НВ-50/50-3,0-В-СД-У2(3) полупогружные, L=3,0 м 50 50 1450 18,5 нефтяные
НВ-50/50-3,7-В-СД-У2(3) полупогружные, L=3,7 м 50 50 1450 18,5 нефтяные
НВЕ-50/50-2,5-В-55-У2(3) полупогружные, L=2,5 м 50 50 1450 18,5 нефтяные
НВЕ-50/50-3,0-В-55-У2(3) полупогружные, L=3,0 м 50 50 1450 18,5 нефтяные
НВЕ-50/50-3,7-В-55-У2(3) полупогружные, L=3,7 м 50 50 1450 18,5 нефтяные
НВЕ-50/50-2,5-В-55-УХЛ2(3) полупогружные, L=2,5 м 50 50 1450 18,5 нефтяные
НВЕ-50/50-3,0-В-55-УХЛ2(3) полупогружные, L=3,0 м 50 50 1450 18,5 нефтяные
НВЕ-50/50-3,7-В-55-УХЛ2(3) полупогружные, L=3,7 м 50 50 1450 18,5 нефтяные

 насосы Х, АХ Консольные химические насосы

АХ 40-25-160 горизонтальный консольный 6,3 32 2900 5,5 хим.акт.жидкости
АХ 50-32-160 горизонтальный консольный 12,5 32 2900 5,5 хим.акт.жидкости
АХ 50-32-200 горизонтальный консольный 12,5 50 2900 15 хим.акт.жидкости
АХ 65-40-200 горизонтальный консольный 25 50 2900 15 хим.акт.жидкости
АХ 200-150-400 горизонтальный консольный 315 50 1500 110 хим.акт.жидкости
Х 50-32-125 горизонтальный консольный 12,5 20 2900 4 хим.акт.жидкости
Х 65-50-160 горизонтальный консольный 25 32 2900 11 хим.акт.жидкости
Х 80-50-200 горизонтальный консольный 50 50 2900 22 хим.акт.жидкости
Х 80-50-250 горизонтальный консольный 50 80 2900 45 хим.акт.жидкости
Х 100-80-160 горизонтальный консольный 100 32 2900 22 хим.акт.жидкости
Х 100-65-200 горизонтальный консольный 100 50 2900 55 хим.акт.жидкости
Х 100-65-250 горизонтальный консольный 100 80 2900 75 хим.акт.жидкости
Х 150-125-315 горизонтальный консольный 200 32 1500 55 хим.акт.жидкости
Х 150-125-400 горизонтальный консольный 200 50 1500 110 хим.акт.жидкости
Х 200-150-315 горизонтальный консольный 315 32 1500 75 хим.акт.жидкости

 насосы ХМ Моноблочные химические насосы

ХМ-2/30(а,б)-К-5 моноблочный 2 30 2900 2,2 хим.акт.жидкости
ХМЕ-2/30(а,б) моноблочный 2 30 2900 3 хим.акт.жидкости
ХМ-6/20-К-5 моноблочный 6 20 2900 2,2 хим.акт.жидкости
ХМ 8/40(а,б,д) моноблочный 8 40 2900 5,5 хим.акт.жидкости
ХМ 50-32-200 моноблочный 12,5 50 2900 5,5 хим.акт.жидкости
ХМ 50-32-200(а,б,в) моноблочный 12,5 40 2900 4 хим.акт.жидкости
ХМ 80-50-200 (а,б) моноблочный 50 50 2900 22 хим.акт.жидкости

 насосы ХГ Герметичные химические насосы (магнитная муфта)

ХГ 50-32-200 (а,б,в) герметичный с магнитным приводом 12,5 50 2900 5,5 хим.акт.жидкости

 насосы АНМ Моноблочные центробежные насосы для аммиака

АНМ 8/40(а,б,д)-А-55 моноблочный 8 40 2900 4 хим.акт.жидкости

 насосы ХП, АХП, АХПО, ХВС, ТХИ, ХИО Полупогружные химические насосы

ХП 2/30-К-5 полупогружной 2 30 2900 2,2 хим.акт.жидкости
ХП 45/54-2,0-Щ полупогружной 45 54 2900 30 хим.акт.жидкости
ХП 90/49-2,0-Щ полупогружной 90 49 2900 45 хим.акт.жидкости
ХП 160/49-2,0-Щ полупогружной 160 49 1450 75 хим.акт.жидкости
ХП 280/42-2,0-Щ полупогружной 280 42 1450 110 хим.акт.жидкости
ТХИ 8/40-1,3-Щ полупогружной 8 40 2900 7,5 хим.акт.жидкости
ТХИ 90/49-1,3-Щ полупогружной 90 49 1450 75 хим.акт.жидкости
ТХИ 160/29-1,3-Щ полупогружной 160 29 1450 55 хим.акт.жидкости
ТХИ 45/31-1,3-Щ полупогружной 45 31 1450 22 хим.акт.жидкости
1ХИО45/90д-0,7-Щ полупогружной 45 110 2900 75 хим.акт.жидкости
ХВС-Ж-45/54-СД(Щ) полупогружной 45 54 2900 30 хим.акт.жидкости
АХП 45/31-1,8-К полупогружной 45 31 1450 22 хим.акт.жидкости
АХП 45/31-2,0-К полупогружной 45 31 1450 22 хим.акт.жидкости
АХП 45/31-2,2-К полупогружной 45 31 1450 22 хим.акт.жидкости
АХП 45/31-3,0-К полупогружной 45 31 1450 22 хим.акт.жидкости
АХП 45/31-3,7-К полупогружной 45 31 1450 22 хим.акт.жидкости
АХПО 45/54-1,3-К полупогружной 45 54 1450 55 хим.акт.жидкости
АХПО 45/54-2,0-К полупогружной 45 54 1450 55 хим.акт.жидкости
АХПО 45/54-2,5-К полупогружной 45 54 1450 55 хим.акт.жидкости
АХПО 45/54-3,7-К полупогружной 45 54 960 55 хим.акт.жидкости
АХПО 45/54-3,7-К-(1) полупогружной 45 18 960 18,5 хим.акт.жидкости

Опросный лист для подбора насосов

Критерии подбора насосов по свойствам перекачиваемой жидкости, условиям эксплуатации, экономическим факторам

125057, Москва, Ленинградский пр-т, 57 | info@pumps-seals.ru |
тел/факс (499)158-6395, 158-6300, 157-2564 | (495) 727-2711
Яндекс.Метрика